Women's Tennis History vs University of Montana from March 3, 2013 - April 12, 2025
Wins
4
Losses
11
Home Record
3-6
Away Record
1-5
Conference Record
4-9
Streak
L3
First Matchup
L 1-6
3/3/2013
Last 10 Matchups
3-7
2/2/2018 - 4/12/2025
Largest Margin of Victory
W 6-1
4/14/2017
Smallest Margin of Victory
W 4-3
2/13/2022
Total Points
37
Average Points
2
History from March 3, 2013 - April 12, 2025
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Saturday, April 12 | 2024-25 | Away Missoula, Mont. | L3-4 | Recap |
Saturday, April 20 | 2023-24 | Home BOZEMAN | L2-5 | Recap |
Saturday, March 11 | 2022-23 | Away Missoula, Mont. | L1-6 | |
Sunday, February 13 | 2021-22 | Home BOZEMAN | W4-3 | |
Sunday, April 4 | 2021 | Home BOZEMAN | L3-4 | |
Sunday, February 28 | 2021 | Away Missoula, MT | L1-6 | |
Sunday, March 8 | 2020 | Home Missoula, MT | W4-3 | |
Saturday, April 20 | 2018-19 | Home BOZEMAN | L3-4 | |
Sunday, March 4 | 2017-18 | Away Missoula, MT | W4-3 | Recap |
Friday, February 2 | 2017-18 | Home BOZEMAN | L1-6 | Recap |
Friday, April 14 | 2016-17 | Home BOZEMAN | W6-1 | Recap |
Saturday, February 27 | 2015-16 | Away Missoula, MT | L3-4 | Recap |
Saturday, April 4 | 2014-15 | Home BOZEMAN | L1-6 | Recap |
Saturday, February 15 | 2014 | Away Missoula, MT | L0-7 | |
Sunday, March 3 | 2013 | Home Bozeman, MT | L1-6 | Recap |
Win
Loss
Brent Vigen // Press Conference // Sep. 8, 2025
Monday, September 08
Week 2 - #2 South Dakota State at #3 Montana State - Behind the Mic
Sunday, September 07
Week 2 - Cat Chat - Behind the Mic
Thursday, September 04
Brent Vigen // Press Conference // Sep. 1, 2025
Monday, September 01