Whitworth vs Montana State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Violette, Ethan / Warring, Ethan | 3 |
| Van Dijk, Daan / Nouchakis, Georgios | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tjelle, Nathan / Brewer, Cameron | 0 |
| Monteiro, Manuel / Sitar, Nejc | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Romey, Payton / Hutley, Jonathan | 0 |
| Zelver, Marcos / Buckland, Brad | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Violette, Ethan | 2 | 4 |
| Buckland, Brad | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hutley, Jonathan | 0 | 2 |
| Sitar, Nejc | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Romey, Payton | 0 | 0 |
| Espinoza, Joaquin | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Warring, Ethan | 1 | 0 |
| Nouchakis, Georgios | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tjelle, Nathan | 1 | 0 |
| Zelver, Marcos | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dunn, Lance | 0 | 0 |
| Monteiro, Manuel | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 4, 2, 1, 5, 6















