2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | mcmahon, patrick | 2 | 2 | 47 | 23.5 | 15 | 23 | .652 | 2 | 4 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 35 | 17.5 | 2 | 4 | 6 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 00 | brown, davian | 3 | 1 | 68 | 22.7 | 19 | 28 | .679 | 8 | 16 | .500 | 1 | 2 | .500 | 47 | 15.7 | 2 | 6 | 8 | 2.7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | miller, jed | 3 | 3 | 84 | 28.0 | 15 | 24 | .625 | 9 | 17 | .529 | 3 | 4 | .750 | 42 | 14.0 | 7 | 9 | 16 | 5.3 | 6 | 8 | 1 | 10 | 0 |
| 07 | king, christian | 3 | 3 | 78 | 26.0 | 12 | 29 | .414 | 7 | 18 | .389 | 3 | 3 | 1.000 | 34 | 11.3 | 3 | 4 | 7 | 2.3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 04 | holden, cavin | 3 | 3 | 82 | 27.3 | 9 | 22 | .409 | 5 | 13 | .385 | 4 | 6 | .667 | 27 | 9.0 | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 02 | keene, howie | 1 | 0 | 24 | 24.0 | 3 | 8 | .375 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | .000 | 8 | 8.0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | gaddis, grayson | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 7.0 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | steppe, jaden | 3 | 0 | 52 | 17.3 | 10 | 17 | .588 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 21 | 7.0 | 3 | 10 | 13 | 4.3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | hodges, chris | 3 | 3 | 69 | 23.0 | 8 | 13 | .615 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 16 | 5.3 | 2 | 4 | 6 | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 05 | davis, jeremiah | 3 | 0 | 51 | 17.0 | 7 | 10 | .700 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 15 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 35 | mbatch, waka | 3 | 0 | 35 | 11.7 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 7 | 8 | .875 | 13 | 4.3 | 3 | 9 | 12 | 4.0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | rutherfurd, calum | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 600 | 200.0 | 103 | 185 | .557 | 36 | 88 | .409 | 23 | 31 | .742 | 265 | 88.33 | 28 | 63 | 91 | 30.3 | 51 | 42 | 30 | 29 | 5 | ||
| Opponents | 3 | 600 | 200.0 | 80 | 158 | .506 | 9 | 35 | .257 | 34 | 53 | .642 | 203 | 67.67 | 25 | 56 | 81 | 27.0 | 40 | 32 | 43 | 17 | 4 | ||











