2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | mcmahon, patrick | 12 | 12 | 341 | 28.4 | 68 | 137 | .496 | 10 | 26 | .385 | 37 | 55 | .673 | 183 | 15.2 | 13 | 42 | 55 | 4.6 | 30 | 28 | 20 | 6 | 2 |
| 00 | brown, davian | 13 | 6 | 314 | 24.2 | 55 | 119 | .462 | 33 | 79 | .418 | 18 | 23 | .783 | 161 | 12.4 | 14 | 33 | 47 | 3.6 | 22 | 20 | 18 | 9 | 2 |
| 24 | miller, jed | 13 | 13 | 406 | 31.2 | 50 | 109 | .459 | 34 | 86 | .395 | 17 | 20 | .850 | 151 | 11.6 | 18 | 47 | 65 | 5.0 | 30 | 30 | 11 | 20 | 1 |
| 07 | king, christian | 9 | 7 | 202 | 22.4 | 34 | 83 | .410 | 16 | 43 | .372 | 11 | 14 | .786 | 95 | 10.6 | 4 | 32 | 36 | 4.0 | 14 | 10 | 9 | 10 | 3 |
| 04 | holden, cavin | 8 | 8 | 208 | 26.0 | 23 | 61 | .377 | 13 | 42 | .310 | 8 | 10 | .800 | 67 | 8.4 | 3 | 18 | 21 | 2.6 | 13 | 14 | 8 | 7 | 1 |
| 12 | amunrud, seth | 5 | 0 | 119 | 23.8 | 14 | 34 | .412 | 5 | 20 | .250 | 9 | 9 | 1.000 | 42 | 8.4 | 4 | 6 | 10 | 2.0 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 05 | davis, jeremiah | 13 | 6 | 284 | 21.8 | 32 | 72 | .444 | 9 | 34 | .265 | 19 | 25 | .760 | 92 | 7.1 | 11 | 23 | 34 | 2.6 | 26 | 15 | 13 | 16 | 2 |
| 21 | hodges, chris | 13 | 13 | 317 | 24.4 | 34 | 54 | .630 | 0 | 0 | .000 | 11 | 27 | .407 | 79 | 6.1 | 23 | 28 | 51 | 3.9 | 25 | 15 | 18 | 5 | 11 |
| 35 | mbatch, waka | 11 | 0 | 138 | 12.5 | 18 | 31 | .581 | 0 | 1 | .000 | 16 | 21 | .762 | 52 | 4.7 | 9 | 24 | 33 | 3.0 | 23 | 7 | 9 | 3 | 7 |
| 44 | steppe, jaden | 13 | 0 | 178 | 13.7 | 25 | 47 | .532 | 2 | 15 | .133 | 9 | 10 | .900 | 61 | 4.7 | 7 | 26 | 33 | 2.5 | 26 | 10 | 12 | 4 | 1 |
| 02 | keene, howie | 9 | 0 | 91 | 10.1 | 10 | 28 | .357 | 7 | 23 | .304 | 1 | 1 | 1.000 | 28 | 3.1 | 2 | 9 | 11 | 1.2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 15 | gaddis, grayson | 3 | 0 | 14 | 4.7 | 3 | 9 | .333 | 1 | 7 | .143 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | rutherfurd, calum | 3 | 0 | 13 | 4.3 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 5 | 1.7 | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 2625 | 201.9 | 368 | 786 | .468 | 130 | 376 | .346 | 159 | 219 | .726 | 1025 | 78.85 | 136 | 322 | 458 | 35.2 | 232 | 161 | 139 | 92 | 31 | ||
| Opponents | 13 | 2625 | 201.9 | 318 | 731 | .435 | 73 | 252 | .290 | 191 | 252 | .758 | 900 | 69.23 | 117 | 315 | 432 | 33.2 | 211 | 144 | 162 | 75 | 30 | ||













