2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 44 | chirrick, taylee | 21 | 21 | 614 | 29.2 | 140 | 282 | .496 | 29 | 82 | .354 | 75 | 110 | .682 | 384 | 18.3 | 62 | 90 | 152 | 7.2 | 27 | 74 | 59 | 90 | 5 |
| 33 | harris, addison | 21 | 21 | 522 | 24.9 | 127 | 264 | .481 | 25 | 80 | .313 | 29 | 56 | .518 | 308 | 14.7 | 35 | 52 | 87 | 4.1 | 44 | 21 | 45 | 21 | 17 |
| 15 | bunyan, isobel | 21 | 21 | 497 | 23.7 | 59 | 158 | .373 | 38 | 109 | .349 | 8 | 10 | .800 | 164 | 7.8 | 13 | 33 | 46 | 2.2 | 43 | 20 | 27 | 32 | 13 |
| 12 | philip, jamison | 21 | 21 | 501 | 23.9 | 46 | 125 | .368 | 5 | 38 | .132 | 60 | 71 | .845 | 157 | 7.5 | 26 | 33 | 59 | 2.8 | 63 | 73 | 48 | 57 | 3 |
| 20 | fatupaito, brooke | 6 | 0 | 116 | 19.3 | 17 | 32 | .531 | 1 | 5 | .200 | 9 | 12 | .750 | 44 | 7.3 | 8 | 16 | 24 | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 21 | bailey, brianne | 21 | 0 | 371 | 17.7 | 59 | 131 | .450 | 9 | 32 | .281 | 17 | 31 | .548 | 144 | 6.9 | 26 | 30 | 56 | 2.7 | 33 | 50 | 67 | 36 | 1 |
| 23 | erickson, teagan | 19 | 0 | 316 | 16.6 | 45 | 126 | .357 | 17 | 58 | .293 | 13 | 21 | .619 | 120 | 6.3 | 21 | 44 | 65 | 3.4 | 14 | 12 | 9 | 13 | 8 |
| 09 | smith, heidi | 7 | 0 | 122 | 17.4 | 16 | 30 | .533 | 0 | 3 | .000 | 4 | 10 | .400 | 36 | 5.1 | 2 | 5 | 7 | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 05 | johnson, ella | 21 | 21 | 445 | 21.2 | 42 | 97 | .433 | 13 | 38 | .342 | 3 | 6 | .500 | 100 | 4.8 | 31 | 59 | 90 | 4.3 | 58 | 27 | 16 | 39 | 20 |
| 24 | couture, kadynce | 21 | 0 | 353 | 16.8 | 35 | 92 | .380 | 13 | 39 | .333 | 3 | 5 | .600 | 86 | 4.1 | 26 | 39 | 65 | 3.1 | 42 | 23 | 24 | 24 | 3 |
| 13 | hintz, grace | 18 | 0 | 191 | 10.6 | 14 | 54 | .259 | 6 | 37 | .162 | 3 | 4 | .750 | 37 | 2.1 | 3 | 16 | 19 | 1.1 | 29 | 8 | 13 | 8 | 0 |
| 02 | smith, courtney | 15 | 0 | 177 | 11.8 | 12 | 40 | .300 | 3 | 20 | .150 | 5 | 7 | .714 | 32 | 2.1 | 6 | 12 | 18 | 1.2 | 16 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| Total | 21 | 4225 | 201.2 | 612 | 1431 | .428 | 159 | 541 | .294 | 229 | 343 | .668 | 1612 | 76.76 | 306 | 462 | 768 | 36.6 | 385 | 324 | 336 | 338 | 75 | ||
| Opponents | 21 | 4225 | 201.2 | 449 | 1094 | .410 | 142 | 433 | .328 | 266 | 374 | .711 | 1306 | 62.19 | 224 | 557 | 781 | 37.2 | 344 | 228 | 561 | 180 | 76 | ||














