2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 44 | chirrick, taylee | 5 | 5 | 142 | 28.4 | 36 | 73 | .493 | 5 | 18 | .278 | 21 | 33 | .636 | 98 | 19.6 | 12 | 21 | 33 | 6.6 | 8 | 19 | 6 | 23 | 1 |
| 33 | harris, addison | 5 | 5 | 126 | 25.2 | 38 | 66 | .576 | 10 | 25 | .400 | 7 | 10 | .700 | 93 | 18.6 | 9 | 13 | 22 | 4.4 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 |
| 21 | bailey, brianne | 5 | 0 | 97 | 19.4 | 19 | 40 | .475 | 4 | 14 | .286 | 3 | 8 | .375 | 45 | 9.0 | 3 | 6 | 9 | 1.8 | 9 | 16 | 21 | 11 | 0 |
| 20 | fatupaito, brooke | 5 | 0 | 110 | 22.0 | 16 | 30 | .533 | 1 | 5 | .200 | 8 | 11 | .727 | 41 | 8.2 | 7 | 16 | 23 | 4.6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 23 | erickson, teagan | 3 | 0 | 47 | 15.7 | 5 | 19 | .263 | 3 | 9 | .333 | 7 | 10 | .700 | 20 | 6.7 | 8 | 10 | 18 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | philip, jamison | 5 | 5 | 119 | 23.8 | 7 | 31 | .226 | 0 | 9 | .000 | 11 | 14 | .786 | 25 | 5.0 | 8 | 3 | 11 | 2.2 | 14 | 22 | 13 | 18 | 1 |
| 09 | smith, heidi | 5 | 0 | 79 | 15.8 | 12 | 24 | .500 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 25 | 5.0 | 1 | 4 | 5 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | bunyan, isobel | 5 | 5 | 107 | 21.4 | 8 | 28 | .286 | 5 | 20 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 23 | 4.6 | 4 | 4 | 8 | 1.6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 05 | johnson, ella | 5 | 5 | 79 | 15.8 | 9 | 19 | .474 | 3 | 10 | .300 | 0 | 0 | .000 | 21 | 4.2 | 7 | 11 | 18 | 3.6 | 14 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| 24 | couture, kadynce | 5 | 0 | 65 | 13.0 | 6 | 18 | .333 | 3 | 9 | .333 | 1 | 2 | .500 | 16 | 3.2 | 10 | 13 | 23 | 4.6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 13 | hintz, grace | 4 | 0 | 22 | 5.5 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 02 | smith, courtney | 2 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1000 | 200.0 | 157 | 352 | .446 | 34 | 123 | .276 | 61 | 93 | .656 | 409 | 81.80 | 82 | 110 | 192 | 38.4 | 90 | 77 | 84 | 93 | 16 | ||
| Opponents | 5 | 1000 | 200.0 | 103 | 259 | .398 | 39 | 113 | .345 | 60 | 84 | .714 | 305 | 61.00 | 54 | 131 | 185 | 37.0 | 83 | 53 | 150 | 35 | 19 | ||












